Villa Shantika
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 30 530 PHP | 32 840 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 40 000 PHP | 40 000 PHP |
| du 01/09/2026 au 11/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 30 530 PHP | 32 840 PHP |
| du 11/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 26 610 PHP | 28 910 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 43 870 PHP | 43 870 PHP |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 01/12/2026
- 5% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 01/09/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/10/2026