Villa Shantika
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 07/10/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 428 USD | 465 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 4 nuits | 650 USD | 650 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 428 USD | 465 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 642 USD | 642 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 428 USD | 465 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 490 USD | 527 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 642 USD | 642 USD |
du 01/09/2026 au 11/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 490 USD | 527 USD |
du 11/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 428 USD | 465 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 704 USD | 704 USD |
Réductions
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 21/08/2025 et le 01/01/2026