Villa Shantika
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 427 | USD 464 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 490 | USD 527 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 642 | USD 642 |
| van 01/09/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 490 | USD 527 |
| van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 427 | USD 464 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | USD 704 | USD 704 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/05/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/09/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 01/12/2026