Villa Shantika
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 30.530 | PHP 32.840 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 40.000 | PHP 40.000 |
| van 01/09/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 30.530 | PHP 32.840 |
| van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 26.610 | PHP 28.910 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 43.870 | PHP 43.870 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 01/12/2026
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/09/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/10/2026