Villa Shantika
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/08/2025 tot 01/09/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 490 | USD 527 |
van 01/09/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 428 | USD 465 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 4 nacthen | USD 704 | USD 704 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 428 | USD 465 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 642 | USD 642 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 428 | USD 465 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 | USD 527 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 642 | USD 642 |
van 01/09/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 | USD 527 |
van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 428 | USD 465 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 704 | USD 704 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een boeking minder dan 15 dagen voor uw aankomst
- 15% korting voor en verblijf van 01/08/2025 tot 01/09/2025
- 10% korting voor en verblijf van 01/09/2025 tot 01/10/2025