Villa Shantika
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.690 | PHP 27.920 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 2 nacthen | PHP 29.480 | PHP 31.710 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.690 | PHP 27.920 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 29.480 | PHP 31.710 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 38.620 | PHP 38.620 |
| van 01/09/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 29.480 | PHP 31.710 |
| van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.690 | PHP 27.920 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 42.350 | PHP 42.350 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 05/01/2026 tot 01/04/2026
- 10% korting for a booking more than 90 days before the stay voor en verblijf van 01/04/2026 tot 10/01/2027
- 15% korting voor een verblijf langer dan 7 nights